چمبر خیلی بزرگ
محصولات بزرگ را در چمبرهای استاندارد نمی توان تست کرد زیرا وزن زیاد و ابعاد بزرگ دارند. در این راستا بر اساس نیاز مشتری امکان ارائه چمبر خیلی بزرگ از چند هزار لیتر تا چندصد
هزار لیتر وجود دارد.
این چمبرها عموما امکان ورود اپراتور به داخل چمبر وجود دارد و به همین دلیل به چمبرهای Walk In معروف شده اند.
در انواع بزرگتر امکان ورود ماشین به چمبر وجود دارد که به Drive In معروف می باشند.
این چمبرها می توانند جهت تست دمای بالا و دمای پایین به کار روند. امکان افزودن قابلیت آزمون رطوبت نیز به این چمبرها وجود دارد.
با توجه به قیمت بالا و فضای زیاد مورد نیاز این چمبرها ، امکان افزودن قابلیت های آزمونهای دیگر نظیر نور خورشید ، باران و … نیز به این چمبر ، بر اساس نیاز مشتری وجود دارد.
این چمبر ها بر اساس الزامات مشتری و استانداردهای مورد نیاز محصول در سایز های مختلف و با روش های تست مختلف به همراه تجهیزات مورد نیاز ارائه می گردند و برق ورودی این
سیستم ها 380 ولت سه فاز می باشد و امکان ارائه چمبر ها با مشخصات مورد نیاز مشتری نیز فراهم می باشد.
چمبر های تا دمای 40ºC- به صورت سیستم خنک سازی با هوا می باشند و چمبرهای تا دمای 70ºC- و یا چمبرهای با نرخ تغییرات دمای سریع به صورت سیستم خنک سازی با آب می باشند. در
صورت عدم امکان تامین و یا استفاده از سیستم خنک سازی با آب ، می توان از چیلر استفاده نمود.
مدل / مشخصات فنی | TWC-7802 | TWC-7163 | TWC-7253 | TWC-7343 | TWC-7483 | TWC-7843 | TWC-7304 | |
حدود حجم | Litre | 8,000 | 16,000 | 25,000 | 34,000 | 48,000 | 84,000 | 300,000 |
محدوده دما | º C | -60 ~ +100 | -60 ~ +100 | -60 ~ +100 | -60 ~ +100 | -60 ~ +100 | -60 ~ +100 | -60 ~ +80 |
اعوجاج دما | º C | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
یکنواختی دما | º C | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
محدوده رطوبت | %RH | 20 ~ 98 | 20 ~ 98 | 20 ~ 98 | 20 ~ 98 | 20 ~ 98 | 20 ~ 98 | 20 ~ 98 |
ابعاد داخل چمبر mm | عرض | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 |
عمق | 2,000 | 3,200 | 4,000 | 5,200 | 4,800 | 7,000 | 10,000 | |
ارتفاع | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,200 | 2,500 | 3,000 | 6,000 | |
ابعاد بیرون چمبر mm | عرض | 2,300 | 2,300 | 2,800 | 3,300 | 4,300 | 4,300 | 5,300 |
عمق | 4,550 | 5,750 | 6,550 | 7,800 | 7,500 | 8,100 | 11,100 | |
ارتفاع | 2,550 | 2,750 | 3,050 | 2,550 | 3,050 | 3,550 | 6,550 | |
نوع خنک سازی | آب | آب | آب | آب | آب | آب | آب |
د